Tee Size Chart
Tees | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest (in.) | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Length(in.) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Tees | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest (in.) | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Length(in.) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Subscribe to be the first to know about new launches, business tips, all things girl boss lifestyle, and a 20% OFF discount code. 🛍️